# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots BPBD Disparos Hits Daño Pro
1 PRO 574 171 (77.0%) 317 (55%)009.643 1.740 (18.0%) 73.432 48%
2 MRO. P3TTER.! 380 95 (80.0%) 146 (38%)12144.036 1.176 (29.1%) 58.888 55%
3 dou' 817 556 (59.5%) 361 (44%)21610.190 2.010 (19.7%) 124.142 40%
4 sexo 398 194 (67.2%) 141 (35%)4116.664 1.582 (23.7%) 53.971 45%
5 John Wick 237 44 (84.3%) 93 (39%)002.867 725 (25.3%) 32.610 55%
6 lambda 560 372 (60.1%) 275 (49%)0010.487 1.558 (14.9%) 77.394 38%
7 '.'Sherlock Holmes-L3GenDAr1 257 95 (73.0%) 92 (36%)11182.949 889 (30.1%) 37.977 52%
8 ANGELj 169 54 (75.8%) 43 (25%)001.452 460 (31.7%) 23.295 54%
9 RE4 184 82 (69.2%) 74 (40%)6123.059 634 (20.7%) 26.351 45%
10 Emvee 140 57 (71.1%) 80 (57%)001.698 397 (23.4%) 17.548 47%
11 brandialyna 431 349 (55.3%) 108 (25%)887.248 1.723 (23.8%) 51.682 40%
12 ParraelRompeBragas 139 60 (69.8%) 31 (22%)001.409 305 (21.6%) 21.061 46%
13 I*[n]sIde ^. 238 165 (59.1%) 84 (35%)12321.915 832 (43.4%) 29.295 51%
14 [St]~Santi~[St] 92 22 (80.7%) 37 (40%)351.174 377 (32.1%) 13.073 56%
15 default 108 39 (73.5%) 28 (26%)501.778 483 (27.2%) 13.138 50%
Registros: 3.627 - Stats: 4% - Tamaño: 372.09 KB - Ultima actualización: 08/08/2022 - 12345678910




Free Web Hosting