# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots BPBD Disparos Hits Daño Pro
1 amyfmorgan 648 181 (78.2%) 483 (75%)12811.389 1.569 (13.8%) 79.481 46%
2 sapnalara 566 146 (79.5%) 416 (73%)91510.581 1.366 (12.9%) 69.860 46%
3 Blashpoint 548 145 (79.1%) 412 (75%)51110.669 1.313 (12.3%) 69.700 46%
4 Ale!! 574 198 (74.4%) 405 (71%)161310.840 1.368 (12.6%) 69.903 44%
5 MRO. P3TTER.! 421 98 (81.1%) 173 (41%)15144.438 1.258 (28.3%) 65.857 55%
6 hontapima 498 204 (70.9%) 344 (69%)1759.291 1.193 (12.8%) 60.509 42%
7 dou' 817 556 (59.5%) 361 (44%)21610.190 2.010 (19.7%) 124.142 40%
8 terename 461 203 (69.4%) 327 (71%)7147.973 1.157 (14.5%) 57.799 42%
9 sexo 398 194 (67.2%) 141 (35%)4116.664 1.582 (23.7%) 53.971 45%
10 '.'Sherlock Holmes-L3GenDAr1 257 95 (73.0%) 92 (36%)11182.949 889 (30.1%) 37.977 52%
11 ymyxuniw 190 52 (78.5%) 134 (71%)122.594 452 (17.4%) 22.837 48%
12 ultrarob 172 46 (78.9%) 125 (73%)042.844 439 (15.4%) 22.230 47%
13 undefined 289 163 (63.9%) 152 (53%)4092.660 787 (29.6%) 44.608 47%
14 Binzachi 211 94 (69.2%) 142 (67%)515.020 528 (10.5%) 25.303 40%
15 maripoojamarirgarvin 343 232 (59.7%) 222 (65%)0135.636 933 (16.6%) 43.841 38%
Registros: 315 - Stats: 0% - Tamaño: 32.45 KB - Ultima actualización: Hoy a la(s) 01:51:51 pm - 12345678910




Free Web Hosting