# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots BPBD Disparos Hits Daño Pro
121 SanjayFitz 43 23 (65.2%) 27 (63%)633.295 138 (4.2%) 5.652 35%
122 Youngwow 24 5 (82.8%) 17 (71%)01674 72 (10.7%) 3.203 47%
123 seadao 41 22 (65.1%) 8 (20%)573.289 247 (7.5%) 5.638 36%
124 gamer_nogameryah 37 19 (66.1%) 33 (89%)10718 80 (11.1%) 4.931 39%
125 Yourdead 22 4 (84.6%) 15 (68%)20324 45 (13.9%) 2.366 49%
126 Froh 40 22 (64.5%) 22 (55%)323.633 150 (4.1%) 5.567 34%
127 NeVeMC 40 23 (63.5%) 25 (63%)20770 98 (12.7%) 5.030 38%
128 -.Pran.- 207 190 (52.1%) 83 (40%)8910.765 802 (7.5%) 26.648 30%
129 TheDistur 68 52 (56.7%) 24 (35%)032.927 241 (8.2%) 7.746 32%
130 Abu_jail 64 48 (57.1%) 33 (52%)213.666 247 (6.7%) 8.828 32%
131 trumpet 19 3 (86.4%) 15 (79%)01258 61 (23.6%) 2.533 55%
132 BiscuitNinja 23 7 (76.7%) 18 (78%)01372 77 (20.7%) 3.439 49%
133 nancyjordan 18 2 (90.0%) 10 (56%)20345 40 (11.6%) 1.976 51%
134 MvK'SlasH 34 18 (65.4%) 10 (29%)031.384 129 (9.3%) 3.766 37%
135 Sean 31 15 (67.4%) 19 (61%)30742 83 (11.2%) 3.998 39%
Registros: 1.554 - Stats: 2% - Tamaño: 158.32 KB - Ultima actualización: 14/03/2024 - 12345678910




Free Web Hosting