Rank | Mombre del servidor | Jugadores | Dirección IP | Mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^17 | Revenge ® DeathMatch | ![]() | ![]()
| 87.98.245.51:27015 | de_dust2![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v254 | RAZAS | DUST2 24/7 - PERU | ![]() | ![]()
| 74.91.112.82:27020 | de_dust2![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v424 | SarzaminDownload | GunGame | ![]() | ![]()
| 5.63.14.144:27020 | gg_sklad![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v951 | CS-APURE | OFICIAL PREGAME®| #01 24/7 | ![]() | 74.91.127.86:27015 | de_dust2_2x2![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v1135 | СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ | ![]() | 188.35.185.185:27019 | fy_snow![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v1471 | Angry Bots | ![]() | 68.232.178.175:27015 | de_keidas_oab_2![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v2627 | WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME] | ![]() | 104.156.224.148:27015 | de_prodigy![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v3451 | Revenge ® DM NEW IP 87.98.245.51:27015 | ![]() | 51.89.19.26:27016 | de_dust2![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v3561 | EYECLAN~ Public Property | ![]() | 66.55.158.70:27015 | dm_killbox_smoochie_final![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v4911 | .::MoNsTeR_EnErGy®|SjeNicA™::. | ![]() | 51.89.33.10:27015 | de_dust2![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | 0/0 | 132.226.201.176:27045 | ... |
Servidores 11 ~ Jugadores online 56 ~ Slots libres 258/314 ~ Chk 3:41 pm ![]() |
---|
![]() |
|
---|---|
|
![]() |
|
---|---|
|
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Redes sociales | Grupos | Ventas y/o servicios |
---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
---|---|---|
|
![]() |
---|
2008-2022 © By P3TTER ~ Dueño, CEO & Fundador de la Comunidad Mercenarios (MRO.) |
---|