# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots Disparos Hits Daño Pro
12136 RaiKou' 20 21 (48.8%) 10 (50%)209 68 (32.5%) 2.613 41%
12137 Ugoat 47 48 (49.5%) 24 (51%)615 173 (28.1%) 6.505 39%
12138 Sergius 55 56 (49.5%) 21 (38%)633 191 (30.2%) 7.073 40%
12139 LosCTM|[N]eopre[N] 14 15 (48.3%) 5 (36%)200 50 (25.0%) 1.847 37%
12140 unhappyz 31 32 (49.2%) 11 (35%)468 128 (27.4%) 3.940 38%
12141 VIXXENT 8 9 (47.1%) 2 (25%)150 46 (30.7%) 1.103 39%
12142 nalvarez 47 48 (49.5%) 15 (32%)634 156 (24.6%) 5.131 37%
12143 riaglisperci 7 8 (46.7%) 1 (14%)94 28 (29.8%) 736 38%
12144 Error454 28 29 (49.1%) 10 (36%)383 108 (28.2%) 3.703 39%
12145 maartmoord 6 7 (46.2%) 2 (33%)103 16 (15.5%) 652 31%
12146 AnnetteRoe 38 39 (49.4%) 19 (50%)407 121 (29.7%) 4.451 40%
12147 ajohu 32 33 (49.2%) 12 (38%)452 149 (33.0%) 4.618 41%
12148 bobbyrice 20 21 (48.8%) 7 (35%)201 90 (44.8%) 2.524 47%
12149 DJ KillerKingz 47 48 (49.5%) 20 (43%)1.660 221 (13.3%) 7.291 31%
Can't receive statistics information from server. Try later.
Registros: 37.332 - Stats: 37% - Tamaño: 3.76 MB - Ultima actualización: 21/02/2025 - 1 ... 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 ... 2489