# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots Disparos Hits Daño Pro
11836 blosoommarry 29 30 (49.2%) 12 (41%)255 115 (45.1%) 3.931 47%
11837 ugivut 65 66 (49.6%) 20 (31%)619 237 (38.3%) 7.761 44%
11838 ixolated 54 55 (49.5%) 26 (48%)645 212 (32.9%) 7.811 41%
11839 ::Xelfiw:: 4 5 (44.4%) 2 (50%)79 12 (15.2%) 503 30%
11840 [SoR?] BroC 39 40 (49.4%) 14 (36%)567 147 (25.9%) 4.917 38%
11841 maritzawillsey 169 170 (49.9%) 95 (56%)1.823 511 (28.0%) 21.920 39%
11842 (?$P) juand 40 41 (49.4%) 14 (35%)388 133 (34.3%) 4.816 42%
Can't receive statistics information from server. Try later.
Registros: 37.332 - Stats: 37% - Tamaño: 3.76 MB - Ultima actualización: 21/02/2025 - 1 ... 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 ... 2489