# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots Disparos Hits Daño Pro
46 Sk.KAVI ELITE killers 3.034 1.215 (71.4%) 949 (31%)55.972 10.534 (18.8%) 403.289 45%
47 MROROBERTOFICIAL 4.292 2.505 (63.1%) 1.073 (25%)88.847 13.056 (14.7%) 591.026 39%
48 LAN 1.936 151 (92.8%) 286 (15%)55.842 2.389 (4.3%) 106.878 49%
49 MRO:CANELO 2.357 617 (79.3%) 533 (23%)41.245 6.545 (15.9%) 351.955 48%
50 XPeDrOX 4.741 3.011 (61.2%) 1.318 (28%)74.858 14.179 (18.9%) 658.895 40%
51 Bruso 2.456 737 (76.9%) 1.011 (41%)36.482 7.121 (19.5%) 319.202 48%
52 -StRanger 3.195 1.490 (68.2%) 1.485 (46%)50.913 9.498 (18.7%) 428.657 43%
53 Rangel Lugo 3.342 1.650 (66.9%) 1.424 (43%)79.288 7.122 (9.0%) 522.788 38%
54 xX_Flamingo_Xx 3.627 1.959 (64.9%) 952 (26%)83.112 12.240 (14.7%) 495.871 40%
55 ~Mandarina. 1.923 261 (88.0%) 1.489 (77%)19.297 4.236 (22.0%) 290.558 55%
56 UCHIHA 3.325 1.680 (66.4%) 1.239 (37%)67.468 10.583 (15.7%) 461.678 41%
57 Eliannys~ 4.762 3.136 (60.3%) 1.273 (27%)98.500 15.601 (15.8%) 597.820 38%
58 [BOK]Yokozuna 3.107 1.577 (66.3%) 1.011 (33%)60.356 9.921 (16.4%) 404.992 41%
59 kiubyX4 2.478 961 (72.1%) 782 (32%)34.514 7.206 (20.9%) 360.787 47%
60 alaia 2.662 1.156 (69.7%) 625 (23%)55.912 7.572 (13.5%) 348.422 42%
Registros: 3.769 - Stats: 4% - Tamaño: 388.99 KB - Ultima actualización: Ayer a la(s) 04:35:19 am - 12345678910




Free Web Hosting