# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots Disparos Hits Daño Pro
29701 Ziox_Returns 36 57 (38.7%) 17 (47%)463 135 (29.2%) 4.994 34%
29702 friedeggs 12 33 (26.7%) 4 (33%)336 59 (17.6%) 1.787 22%
29703 ArronHansm 137 158 (46.4%) 65 (47%)1.725 485 (28.1%) 17.892 37%
29704 winslor 30 51 (37.0%) 16 (53%)452 127 (28.1%) 4.746 33%
29705 sonepoxy 12 33 (26.7%) 9 (75%)115 42 (36.5%) 1.954 32%
29706 awesomeness 61 82 (42.7%) 27 (44%)757 243 (32.1%) 8.709 37%
29707 albjb 46 67 (40.7%) 16 (35%)731 181 (24.8%) 6.085 33%
29708 Saanty ; 44 65 (40.4%) 17 (39%)581 160 (27.5%) 5.304 34%
29709 ProNooB 42 63 (40.0%) 15 (36%)629 167 (26.6%) 5.571 33%
29710 jermanchackjermayneperxyz 29 50 (36.7%) 8 (28%)456 97 (21.3%) 3.191 29%
29711 WinstonGil 23 44 (34.3%) 12 (52%)385 96 (24.9%) 3.412 30%
29712 DvDwayneFrench 27 48 (36.0%) 12 (44%)496 99 (20.0%) 3.591 28%
29713 spakh 18 39 (31.6%) 10 (56%)291 74 (25.4%) 2.656 29%
29714 [BB] 7 28 (20.0%) 5 (71%)142 33 (23.2%) 1.183 22%
29715 [C]O[D]~|[ReinaldoA<] 38 59 (39.2%) 13 (34%)606 145 (23.9%) 4.829 32%
Registros: 37.332 - Stats: 37% - Tamaño: 3.76 MB - Ultima actualización: 21/02/2025 - 1 ... 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 ... 2489