# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots Disparos Hits Daño Pro
23866 eduardoeduvoq 54 65 (45.4%) 22 (41%)753 214 (28.4%) 7.082 37%
23867 Ianninja 43 54 (44.3%) 18 (42%)445 153 (34.4%) 4.896 39%
23868 technomartrga 14 25 (35.9%) 4 (29%)182 57 (31.3%) 1.621 34%
23869 amaryllis 15 26 (36.6%) 7 (47%)195 64 (32.8%) 2.105 35%
23870 witnessofgod 133 144 (48.0%) 49 (37%)1.552 470 (30.3%) 16.731 39%
23871 ChesterCheetohs 14 25 (35.9%) 7 (50%)162 46 (28.4%) 1.676 32%
23872 unsuitablejailunuAiN 50 61 (45.0%) 23 (46%)734 197 (26.8%) 6.592 36%
23873 luis 420 36 47 (43.4%) 20 (56%)462 136 (29.4%) 5.232 36%
23874 MRO. <}?19'.! 2 13 (13.3%) 1 (50%)248 6 (2.4%) 212 8%
23875 tolal 41 52 (44.1%) 20 (49%)670 152 (22.7%) 5.268 33%
23876 CxC | Strichard 25 36 (41.0%) 11 (44%)349 108 (30.9%) 3.511 36%
23877 KanojoNigga 89 100 (47.1%) 49 (55%)1.234 317 (25.7%) 12.298 36%
23878 ((ELIESER))*******^__^!!$$ 48 59 (44.9%) 19 (40%)559 176 (31.5%) 5.990 38%
23879 ranabana 20 31 (39.2%) 12 (60%)341 84 (24.6%) 2.842 32%
23880 Toshiro 25 36 (41.0%) 12 (48%)421 101 (24.0%) 3.503 33%
Registros: 37.332 - Stats: 37% - Tamaño: 3.76 MB - Ultima actualización: 21/02/2025 - 1 ... 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 ... 2489