# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots Disparos Hits Daño Pro
15031 rafale 40 43 (48.2%) 17 (43%)516 158 (30.6%) 5.182 39%
15032 WarFace~Kamar 30 33 (47.6%) 15 (50%)455 99 (21.8%) 3.770 35%
15033 deborgfhbs 27 30 (47.4%) 15 (56%)311 99 (31.8%) 3.620 40%
15034 DrKunibar 14 17 (45.2%) 5 (36%)207 72 (34.8%) 2.285 40%
15035 KotKillerKot 5 8 (38.5%) 2 (40%)81 21 (25.9%) 606 32%
15036 Panarchy 32 35 (47.8%) 17 (53%)402 110 (27.4%) 4.136 38%
15037 RoyDotCom 23 26 (46.9%) 11 (48%)334 97 (29.0%) 2.841 38%
15038 maryrwright 24 27 (47.1%) 8 (33%)337 97 (28.8%) 2.848 38%
15039 atiwevu 10 13 (43.5%) 4 (40%)173 40 (23.1%) 1.155 33%
15040 BERRO! 6 9 (40.0%) 4 (67%)125 16 (12.8%) 728 26%
15041 VeilSide 42 45 (48.3%) 10 (24%)551 142 (25.8%) 4.572 37%
15042 TameraPapp 41 44 (48.2%) 20 (49%)551 162 (29.4%) 5.666 39%
15043 -[SandiaConHarina]- 24 27 (47.1%) 10 (42%)263 94 (35.7%) 3.099 41%
15044 hountar 14 17 (45.2%) 9 (64%)158 46 (29.1%) 1.757 37%
Can't receive statistics information from server. Try later.
Registros: 37.332 - Stats: 37% - Tamaño: 3.76 MB - Ultima actualización: 21/02/2025 - 1 ... 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 ... 2489