# (Tag) Nombre Frags Muertes HeadShots Disparos Hits Daño Pro
1 **MROjulioMRO** 28.322 5.128 (84.7%) 7.233 (26%)687.046 77.490 (11.3%) 4.241.134 48%
2 leonardo*% 33.751 11.320 (74.9%) 10.639 (32%)695.341 99.531 (14.3%) 4.765.951 45%
3 MRO:ALCON MIRAN 42.020 19.811 (68.0%) 8.787 (21%)934.100 107.909 (11.6%) 5.975.357 40%
4 AJAS24 29.985 16.429 (64.6%) 7.518 (25%)811.079 90.381 (11.1%) 4.205.954 38%
5 Greg Ros 30.950 18.994 (62.0%) 4.686 (15%)963.365 71.215 (7.4%) 4.534.506 35%
6 julio 13.276 5.307 (71.4%) 4.799 (36%)284.455 38.696 (13.6%) 1.870.236 43%
7 Force|Berceker123^ 12.097 5.088 (70.4%) 2.580 (21%)199.431 29.951 (15.0%) 1.704.214 43%
8 >>44<< 8.615 1.730 (83.3%) 3.077 (36%)147.677 27.178 (18.4%) 1.132.740 51%
9 Wiiz 14.735 8.013 (64.8%) 4.436 (30%)265.496 54.787 (20.6%) 1.971.417 43%
10 [.:Gilberth:.] 13.576 7.080 (65.7%) 2.573 (19%)253.894 34.709 (13.7%) 1.911.598 40%
11 RIDDLE 13.349 7.053 (65.4%) 3.521 (26%)266.279 37.374 (14.0%) 1.936.178 40%
12 Predator:. 7.701 1.468 (84.0%) 1.211 (16%)241.530 17.749 (7.3%) 1.103.136 46%
13 luis 21.100 15.242 (58.1%) 6.121 (29%)580.088 53.964 (9.3%) 3.146.810 34%
14 BAMBI 8.622 3.808 (69.4%) 4.292 (50%)146.042 24.971 (17.1%) 1.230.077 43%
15 MRO. P3TTER.! 5.506 1.034 (84.2%) 1.061 (19%)61.195 17.401 (28.4%) 680.499 56%
Registros: 3.769 - Stats: 4% - Tamaño: 388.99 KB - Ultima actualización: 27/03/2024 - 12345678910




Free Web Hosting